显示 | LCD显示 |
显示屏尺寸 | 单行 |
RPM(光学) | |
测量范围 | 1~99999rpm |
测量精度 | ±0.2%测量值 |
分辨率 | 0.01rpm(1~99.99rpm) 0.1rpm(100~999.9rpm) 1rpm(1000~99999rpm) |
显示 | 5数位LCD显示 |
显示屏尺寸 | 单行 |
RPM(光学) | |
测量范围 | 1~99999rpm |
测量精度 | ±0.02 %测量值 |
分辨率 | 0.01rpm (1~99.99rpm) 0.1rpm (100~999.9rpm) 1rpm (1000~99999rpm) |
RPM(机械) | |
测量范围 | 0.1~19999rpm |
测量精度 | ±0.2 %测量值 |
显示 | 5数位LCD显示屏 |
显示屏尺寸 | 单行 |
照度值 | 800Lux (距离约20cm处) |
闪光颜色 | 6000~6500K |
闪光灯寿命 | 200,000,000 闪烁 |
RPM (氙灯) | |
测量范围 | 30~12500rpm |
测量精度 | ±0.01%测量值 |
分辨率 | 1rpm |
显示 | LCD显示 |
显示屏尺寸 | 多功能 |
闪光强度 | 4800lux,在6000FPM/30cm时 |
闪光颜色 | 约6500K |
RPM (LED) | |
测量范围 | 30~300000fpm |
测量精度 | 0.02%测量值 |
分辨率 | ±0.1 (30~999fpm) ±1 (1000~300000fpm) |