| 机型 | 100Xp (油) | 100Xp (石蜡油) | 100Xs (盐) |
| 标准 | NIOSH 42CFR Part 84 或等同 | EN 13274-7:2019 EN 12941/EN 12942 | NIOSH 42CFR Part 84 或等同 |
| 试剂 | DOP, PAO-4 | 石蜡油 CAS# 8012-95-1 | NaCl |
| 可选配置 | Manual, Hybrid and Automatic | ||
| 粒径 | |||
| 计数中值粒径(CMD) | 0.185 μm ± 0.02 | 0.29 –0.45 μm | 0.075 μm ± 0.02 |
| 几何标准偏差(GSD) | ≤ 1.6 | 1.6 –2.2 | ≤ 1.86 |
| 浓度 (mg/m3 ) |
80 – 120 40 – 60 (高流量) |
15 – 25 15 – 25 (高流量) |
15 – 25 |
| 流速选项 | 10 – 120 lpm (0.18 – 4.2 SCFM) | ||
| 10 – 40 lpm (0.18 – 1.4 SCFM) | |||
| 10 – 170 lpm (0.18 – 6.0 SCFM) | |||
| 气溶胶流量准确度 | 准确至读数的±0.4% 加上满量程的±0.2% | ||
| 动态范围 | 0.1微克每立方米至大于200 毫克每立方米,准确至读数的± 1% | ||
| 通透率 | 0.0005% | ||
| 效率 | 99.9995% | ||
| 压力范围选项 | 0-25 mm H² O/0-245Pa; 1:1 TUR | ||
| 0-50 mm H² O/0-490Pa; 2:1 TUR | |||
| 0-100 mm H² O/0-981Pa; >4:1 TUR | |||
| 0-250 mm H² O/0-2452Pa; >4:1 TUR | |||
| 精度 | 满量程的±0.25% | ||
| 标准尺寸 | 标准尺寸:内径11.4厘米;允许在流速为32 lpm 的情况下进行平板介质测试,要求表面速度为5.33 cm/s | ||
| 冲程:14.6 厘米 | |||
| 定制测试夹具 | 接通单元:请查询 | ||
| 关闭单元:无尺寸限制 | |||
| 自动和混合版本 | USB 端口、RS232、数据连接、PLC 控制器 | ||
| 电源 | 110VAC , 5.5A; 或 220VAC, 2.5A (50/60 Hz) | ||
| 压缩空气(推荐调节器) |
396升每分钟,压力为 6.2 bar ± 0.35 bar (620 KPa ± 35 KPa) 或14 SCFM,
压力为 90 psig ± 5.0 psig |
||
| 空气供给线内径 | 9.5 毫米 | ||
| 100X 主机 | 71 cm x 69 cm x 89 cm | ||
| 可选底座 | 71 cm x 69 cm x 76 cm | ||
| 可选排气罩 | 42.5 cm x 62.8 cm x 40.6 cm | ||
| 可选口罩测试适配器 | 20 cm x 20 cm x 14 cm | ||
| 100X 主机 | 75 kg | ||
| 可选底座 | 38.6 kg | ||
| 可选排气罩 | 20 kg | ||
| 可选口罩测试适配器 | 1.6 kg | ||
| CE, RoHS, FCC, CSA | |||